令和4年度 久我山病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 226 90 139 241 249 279 386 704 955 408
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050130xx9900x0 心不全 75 22.84 4 84.6
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 55 32.84 12.73 86.6
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 29 3.62 0 69.79
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 27 35.74 0 76.74
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 22 21.27 4.55 81.5
消化器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 158 2.37 0 65.49
060102xx99xxxx 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 23 6.04 0 73.78
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 22 5.95 18.18 78.09
060390xxxxx0xx 細菌性腸炎 17 4.88 0 43.88
060190xx99x0xx 虚血性腸炎 13 5.69 0 59.31
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140010x199x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 60 6.5 0 0
140010x299x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 24 8.88 4.17 0
040090xxxxxxxx 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 21 4.43 0 0.9
060380xxxxx0xx ウイルス性腸炎 11 2.91 0 5
040100xxxxx00x 喘息 10 3.8 0 3.1
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) 52 4.06 0 72.9
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 16 5.56 0 64.06
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 16 5 0 53.38
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 12 15.33 0 70.5
060150xx03xxxx 虫垂炎 12 5.17 0 44.17
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 128 30.76 23.44 84.89
160760xx97xx0x 前腕の骨折 54 5.13 0 56.63
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 30 22.3 13.33 81.8
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 27 24.63 11.11 77.52
160700xx97xx0x 鎖骨・肩甲骨の骨折 25 3.84 0 36.52
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 20 20.5 10 70.05
010050xx02x00x 非外傷性硬膜下血腫 12 17.42 0 78.17
010060x0990201 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) 12 25.58 8.33 73.5
010230xx99x00x てんかん 10 17.2 0 59.2
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 9 12.56 11.11 74.11
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 63 4.48 0 44.56
120140xxxxxxxx 流産 63 1.22 1.59 34.3
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 29 10.31 0 36.07
120220xx01xxxx 女性性器のポリープ 24 1.13 0 42.04
12002xxx02x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 22 1.68 0 38.91
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 235 1.37 0 76.67
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 40 1.43 0 79.4
020250xx97xxxx 結膜の障害 1 1 0 69
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030400xx99xxxx 前庭機能障害 39 5.36 0 69.74
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 10 7.6 0 19.8
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 10 4.4 0 26.9
030390xx99xxxx 顔面神経障害 8 13.38 0 64
030245xxxxxxxx 伝染性単核球症 7 6.29 0 19.29
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 41 3 0 70.61
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 25 6.72 0 72.24
11012xxx02xx0x 上部尿路疾患 23 4.09 0 55.78
11022xxx01xxxx 男性生殖器疾患 16 2.94 0 42.94
110200xx02xxxx 前立腺肥大症等 11 7.45 0 66.91
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 5 1 8 2 7 0 1 8
大腸癌 7 10 11 6 9 7 1 7,8
乳癌 6 4 0 0 2 1 1 8
肺癌 0 0 8 12 2 0 1 7,8
肝癌 0 1 2 0 2 0 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 7 20.71 57.71
中等症 27 27.3 83.04
重症 15 28 85.07
超重症 4 19.75 87.5
不明 0 0 0
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 58 35.78 76.52 16.22
その他 16 31.94 75.25 1.35
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 18 1.28 1.78 0 73.83
K5493 経皮的冠動脈形成術(その他) 12 3.58 8.92 0 69
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) 12 0.17 8.83 0 68.17
K5131 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) 6 4.83 3.33 0 22.5
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 5 2.2 10.8 0 81.2
消化器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 150 0.33 1.17 0 66.29
K6871 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) 22 2.18 7.36 22.73 77.86
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) 19 0.63 3.53 0 61.26
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 11 11.36 11.36 36.36 81.64
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 9 1.33 10.33 0 78.67
小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K9131 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) 4 0 6 0 0
K9132 新生児仮死蘇生術(仮死第2度) 2 0 0 100 0
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6335 鼠径ヘルニア手術 53 0.96 2.08 0 72.74
K6335 腹腔鏡下胆嚢摘出術 27 1.74 2.85 0 62.59
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 15 3.4 16.27 0 69.47
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 12 0.5 3.67 0 44.17
K4764 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴う)) 9 1 2 0 53.78
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(大腿) 102 1.72 26.86 12.75 79.1
K0811 人工骨頭挿入術(股) 59 2.66 31 33.9 87.02
K0462 骨折観血的手術(前腕) 48 1.58 11.48 4.17 56.33
K0483 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕) 45 1 1.18 0 47.11
K0821 人工関節置換術(股) 42 1.64 24.76 14.29 77.21
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 14 0.43 14.21 0 78
K1742 水頭症手術(シャント手術) 5 7.4 19.8 0 76
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 3 56 51.33 33.33 87.33
K0461 骨折観血的手術(大腿) 1 3 32 0 97
K0732 関節内骨折観血的手術(手) 1 1 33 0 81
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K9091イ 流産手術(妊娠11週まで)(手動真空吸引法) 59 0.03 0.07 1.69 34.53
K877-2 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 46 1 3.02 0 46.76
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 28 1.25 3 0 43.43
K872-31 子宮内膜ポリープ切除術(電解質溶液利用) 25 0 0.12 0 41.84
K8982 帝王切開術(選択帝王切開) 24 3.04 7.75 0 35.75
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) 274 0 0.38 0 77.03
K224 翼状片手術(弁の移植を要する) 1 0 0 0 69
K2822 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない) 1 0 1 0 88
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 7 1 6.29 0 25.71
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 4 0.25 4.25 0 29.75
K370 アデノイド切除術 3 1 4 0 6
K396 気管切開孔閉鎖術 1 1 3 0 62
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 1 13 59 0 80
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 28 1 5.11 0 71.96
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 24 1.33 1.96 0 56.17
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 10 1 2.2 0 75.8
K841-5 経尿道的前立腺核出術 10 1 5.5 0 67.8
K7981 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) 7 1 1 0 78.43
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 0 0
異なる 1 0.03
180010 敗血症 同一 1 0.03
異なる 4 0.11
180035 その他の真菌感染症 同一 0 0
異なる 0 0
180040 手術・処置等の合併症 同一 7 0.19
異なる 2 0.05
更新履歴
2023.9
初版作成