令和3年度 久我山 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 240 81 162 295 258 282 309 765 882 391
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 81 34.47 9.88 88.31
050130xx9900xx 心不全 50 23.96 6 83.32
110310xx99xxxx 臓又は尿路の感染症 45 21.44 2.22 86
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 19 28.26 5.26 75.84
180010x0xxx0xx 敗血症(1歳以上) 17 43.71 0 85.65
消化器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 130 2.32 0 67.25
060102xx99xxxx 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 24 6.21 0 64.54
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 24 12.71 16.67 83.63
060035xx99x0xx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 16 5 12.5 79.5
060190xx99x0xx 虚血性腸炎 16 16.44 0 76
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140010x199x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 75 6.49 0 0
080270xxxx1xxx 食物アレルギー 26 1 0 2.96
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 25 5.08 0 0.84
140010x299x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 18 8.78 0 0
060380xxxxx00x ウイルス性腸炎 7 1.71 0 4.29
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) 37 4.05 0 71.7
060150xx03xxxx 虫垂炎 19 5.21 0 41.53
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 14 5 0 48.86
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 13 20.23 15.38 73.23
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 12 5.17 0 61.5
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 119 32.57 32.77 82.95
160760xx97xx0x 前腕の骨折 40 4.03 2.5 53.85
160700xx97xx0x 鎖骨・肩甲骨の骨折 36 3.47 2.78 48
070350xx01xxxx 椎間板変性、ヘルニア 34 7.35 0 42.91
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 33 22.36 12.12 83.09
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 23 11.04 13.04 73.35
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 22 30.32 22.73 70.95
010050xx02x00x 非外傷性硬膜下血腫 17 19.59 23.53 82.53
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 9 25.44 33.33 69.78
010200xx99x00x 水頭症 8 7.38 0 75.5
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120140xxxxxxxx 流産 55 1.33 0 34.84
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 49 4.53 0 44
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 36 9.89 0 34.92
12002xxx02x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 30 1.5 0 37.1
120165xx99xxxx 妊娠合併症等 23 16 0 32.35
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 196 1.35 0.51 76.06
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 24 1.42 0 78.25
020250xx97xxxx 結膜の障害 1 1 0 82
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030400xx99xxxx 前庭機能障害 60 6.5 0 68.12
030428xxxxxxxx 突発性難聴 18 12.5 0 61.06
030390xx99xxxx 顔面神経障害 16 11.69 0 55.38
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 8 8 0 25.5
030240xx01xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 8 7.63 0 34.88
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 34 3.09 0 73.62
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 19 3.32 0 59.21
11012xxx97xx0x 上部尿路疾患 16 5.38 0 68.13
110200xx02xxxx 前立腺肥大症等 12 6.58 8.33 75.42
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 12 9.25 0 73.08
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 7 2 6 2 6 1 1 8
大腸癌 8 9 6 8 7 1 1 7,8
乳癌 6 6 0 0 1 1 1 8
肺癌 0 0 15 14 5 0 1 7,8
肝癌 2 0 0 0 3 0 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 7 10.14 55.57
中等症 39 27.36 82.9
重症 9 21.56 84
超重症 4 33.25 88.25
不明 0 0 0
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 66 36.26 76.74 20
その他 14 87.93 76.71 2.5
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 16 3.69 4.94 6.25 73.31
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 9 2.11 10.78 0 85.33
K597-2 ペースメーカー交換術 8 0.38 7.75 0 84.75
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) 7 0.14 9.57 0 74.43
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 6 34 34.67 16.67 81.83
消化器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 128 0.16 1.09 0 67.23
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) 19 0.42 2.58 0 70.26
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 16 7.81 13.56 62.5 81.44
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 15 2.93 16.73 0 87.69
K6871 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) 13 2.38 9.38 7.69 75.69
小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K9131 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) 5 0 4 0 0
K9132 新生児仮死蘇生術(仮死第2度) 2 0 3.5 50 0
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6335 鼠径ヘルニア手術 45 1.02 202 0 72.09
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 22 0.91 3.18 0 60.59
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 18 0.33 3.94 0 42.17
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 15 5 14.27 0 76.13
K4764 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴う)) 7 1 2 0 43.71
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(大腿) 106 1.72 25.37 23.58 77.46
K0811 人工骨頭挿入術(股) 55 3.16 30.8 29.09 83.91
K0462 骨折観血的手術(前腕) 54 1.09 5.54 1.85 53.3
K0821 人工関節置換術(膝) 49 1.14 20.71 6.12 77.18
K134-22 内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術) 37 1.81 5.11 0 44.16
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 18 0.4 24.44 22.22 82.94
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 2 43.5 13.5 0 89
K1423 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) 1 1 27 0 79
K1643 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) 1 0 52 100 77
K1742 水頭症手術(シャント手術) 1 3 9 0 65
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K9091イ 流産手術(妊娠11週まで)(手動真空吸引法) 57 0.02 0.12 0 35.19
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 34 0.88 3 0 39.79
K8982 帝王切開術(選択帝王切開) 32 2 7.81 0 34.16
K877-2 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 28 1 3 0 48.46
K8981 帝王切開術(緊急帝王切開) 25 1.48 8.24 0 34.28
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) 237 0 0.36 0 76.42
K224 翼状片手術(弁の移植を要する) 1 0 0 0 82
K2822 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない) 1 0 0 100 82
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 8 0 6.13 0 34.88
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 7 1 6.29 0 31
K370 アデノイド切除術 2 1 5 0 5
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 22 0.77 7.73 4.55 71.5
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 19 1 1.32 0 59.21
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 17 1.06 8.29 0 76.41
K841-5 経尿道的前立腺核出術 11 1 4.45 9.09 73.55
K7981 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) 8 2.75 1.75 0 75.25
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 0 0
異なる 1 0.03
180010 敗血症 同一 6 0.16
異なる 17 0.46
180035 その他の真菌感染症 同一 0 0
異なる 0 0
180040 手術・処置等の合併症 同一 10 0.27
異なる 1 0.03
更新履歴
2022.9 初版作成